Цените са без 20% ДДС
ПИПЕТА "Мор" - с пълно изтичане, клас А
ПИПЕТА "Мор" - пластмасова от PS, стерилна
Изображение | Кат. № | Обем мл | Градуи ровка мл | Цена в лева |
---|---|---|---|---|
4302001 | 1 | 0.01 | 0.30 | |
4302002 | 2 | 0.01 | 0.35 | |
4302005 | 5 | 0.10 | 0.40 | |
4302010 | 10 | 0.10 | 0.50 | |
4302025 | 25 | 0.20 | 1.00 |
ПИПЕТА "Пастьор" - полиетилен (РЕ)
Изображение | Кат. № | Обем мл | Дължина мл | Гама стерилност | Цена в лева |
---|---|---|---|---|---|
4303001 | capill. | 150 | да | 0.15 | |
4303002 | 1 | 150 | да | 0.15 | |
4303003 | 3 | 150 | да | 0.15 | |
4303004 | capill. | 150 | не | 0.05 | |
4303005 | 1 | 150 | не | 0.05 | |
4303006 | 3 | 150 | не | 0.05 |
ПИПЕТА "Пастьор" - стъкло
Изображение | Кат. № | Обем мл | Дължина мл | Цена в лева |
---|---|---|---|---|
4304001 | 3 | 150 | 0.10 | |
4304002 | 3 | 230 | 0.12 |
ПИПЕТА "Мор - Резила" - клас А
Изображение | Кат. № | Обем мл | Точност мл | Цена в лева |
---|---|---|---|---|
4305001 | 1 | 0.01 | 20.00 | |
4305002 | 2 | 0.01 | 20.00 | |
4305005 | 5 | 0.05 | 21.00 | |
4305010 | 10 | 0.05 | 25.00 | |
4305020 | 20 | 0.1 | 32.00 | |
4305025 | 25 | 0.1 | 33.00 |
ПИПЕТА "Фол" - клас А