Цените са без 20% ДДС
КОНТЕЙНЕР - за ексременти
| Изображение | Кат. № | Обем мл | d мм | h мм | Гама стерилност | Цена в лева |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2301001 | 15 | 22 | 80 | не | 0.12 |
| 2301002 | 30 | 25 | 92 | да | 0.30 | |
| 2301003 | 30 | 25 | 92 | да | 0.35 | |
| 2301004 | 60 | 44 | 73 | не | 0.27 | |
| 2301005 | 60 | 44 | 73 | да | 0.35 | |
| 2301006 | 60 | 39 | 65 | не | 0.30 |
КОНТЕЙНЕР - за урина
| Изображение | Кат. № | Обем мл | d мм | h мм | Гама стерилност | Цена в лева |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2302001 | 60 | 39 | 65 | не | 0.25 |
| 2302002 | 60 | 39 | 65 | да | 0.33 | |
| 2302003 | 150 | 63 | 73 | не | 0.26 | |
| 2302004 | 150 | 63 | 73 | да | 0.28 | |
| 2302005 | 200 | 66 | 95 | не | 0.38 | |
| 2302006 | 200 | 66 | 95 | да | 0.50 |
КОНТЕЙНЕР - за проби
| Изображение | Кат. № | Обем мл | d мм | h мм | Гама стерилност | Цена в лева |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2303001 | 55 | 57 | 35 | не | 0.22 |
| 2303002 | 12 | 16 | 100 | не | 0.28 | |
| 2303003 | 12 | 16 | 100 | да | 0.36 | |
| 2303004 | 30 | 25 | 92 | не | 0.30 | |
| 2303005 | 30 | 25 | 92 | да | 0.40 |




