Цените са без 20% ДДС
ФУНИЯ "Бюхнер" - порцеланова
ФУНИЯ "Бюхнер" - полипропиленова
Изображение | Кат. № | d1 мм | d мм на порите | Цена в лева |
---|---|---|---|---|
6102045 | 45 | 1.2 | 8.00 | |
6102055 | 55 | 1.1 | 9.00 | |
6102070 | 70 | 2.0 | 9.50 | |
6102080 | 80 | 2.0 | 10.50 | |
6102090 | 90 | 2.5 | 13.00 | |
6102110 | 110 | 2.5 | 18.00 | |
6102160 | 160 | 2.5 | 30.00 |
ФУНИЯ -детелина, цилиндрична форма
Изображение | Кат. № | Обем мл | SJ | d мм | h мм | Цена в лева |
---|---|---|---|---|---|---|
6103100 | 100 | 19/26 | 9 | 150 | 45.00 | |
6103250 | 250 | 29/32 | 9 | 150 | 50.00 | |
6103500 | 500 | 29/32 | 10 | 150 | 70.00 | |
6103901 | 1000 | 29/32 | 10 | 150 | 80.00 |
ФУНИЯ -детелина, крушовидна форма
Изображение | Кат. № | Обем мл | SJ | d мм | l мм | Цена в лева |
---|---|---|---|---|---|---|
6104100 | 100 | 19/26 | 9 | 70 | 38.00 | |
6104250 | 250 | 29/32 | 9 | 70 | 40.00 | |
6104500 | 500 | 29/32 | 10 | 70 | 45.00 | |
6104901 | 1000 | 29/32 | 10 | 70 | 55.00 |
ФУНИЯ - обикновена, стъклена
ФУНИЯ - обикновена, от полипропилен, t до 121 оС
Изображение | Кат. № | d мм | Цена в лева |
---|---|---|---|
6106025 | 25 | 1.00 | |
6106035 | 35 | 1.50 | |
6106050 | 50 | 2.00 | |
6106065 | 65 | 2.50 | |
6106080 | 80 | 3.00 | |
6106100 | 100 | 4.00 | |
6106120 | 120 | 5.00 | |
6106150 | 150 | 7.00 | |
6106180 | 180 | 8.00 |
ФУНИЯ - обикновена, РР, с широка опашка
Изображение | Кат. № | d мм | Отвор мм | Цена в лева |
---|---|---|---|---|
6107060 | 60 | 15 | 3.00 | |
6107080 | 80 | 15 | 3.50 | |
6107100 | 100 | 25 | 4.00 | |
6107120 | 120 | 30 | 4.50 | |
6107150 | 150 | 36 | 5.00 | |
6107180 | 180 | 43 | 6.00 |
ФУНИЯ - за бързо филтриране, стъклена
Изображение | Кат. № | d1 мм | d2 мм | l мл | Цена в лева |
---|---|---|---|---|---|
6108100 | 100 | 18 | 80 | 13.00 | |
6108130 | 130 | 21 | 100 | 18.00 | |
6108160 | 160 | 26 | 120 | 22.00 | |
6108200 | 200 | 38 | 140 | 39.00 | |
6108250 | 250 | 40 | 160 | 58.00 |