Цените са без 20% ДДС
КОЛБА - дестилационна, с накрайник в средата
Изображение | Кат. № | Обем мл | h / h1 мм | d1 / d2 мм | l мм | Цена в лева |
---|---|---|---|---|---|---|
2201100 | 100 | 150 / 44 | 64 / 22 | 200 | 16.00 | |
2201250 | 250 | 200 / 57 | 85 / 34 | 200 | 18.00 | |
2201500 | 500 | 250 / 72 | 105 / 34 | 200 | 27.00 | |
2201901 | 1000 | 300 / 84 | 131 / 34 | 250 | 28.00 |
КОЛБА - "Келдал", DIN 12 360
Изображение | Кат. № | Обем мл | d1 мм | d2 мм | h мм | Цена в лева |
---|---|---|---|---|---|---|
2202100 | 100 | 60 | 34 | 200 | 9.50 | |
2202250 | 250 | 81 | 34 | 270 | 11.00 | |
2202500 | 500 | 101 | 34 | 300 | 13.00 | |
2202901 | 1000 | 126 | 34 | 350 | 18.00 |
КОЛБА - йодна, с пластмасова тапа
Изображение | Кат. № | Обем мл | SJ | d мм | h мм | Цена в лева |
---|---|---|---|---|---|---|
2203050 | 50 | 29/32 | 51 | 85 | 12.00 | |
2203100 | 100 | 29/32 | 64 | 105 | 13.00 | |
2203200 | 200 | 29/32 | 79 | 130 | 14.50 | |
2203250 | 250 | 29/32 | 85 | 140 | 15.00 | |
2203300 | 300 | 29/32 | 87 | 155 | 16.00 | |
2203500 | 500 | 29/32 | 105 | 175 | 17.50 |
КОЛБА - "Ерленмайер", с тясно гърло, ISO 1773
КОЛБА - "Ерленмайер", с широко гърло
КОЛБА - "Ерленмайер", от полипропилен, с винтова капачка
Изображение | Кат. № | Обем мл | Градуировка мм | Цена в лева |
---|---|---|---|---|
2206050 | 50 | 10 | 8,00 | |
2206100 | 100 | 20 | 8.50 | |
2206250 | 250 | 50 | 11.00 | |
2206500 | 500 | 100 | 12.00 | |
2206901 | 1000 | 200 | 14.00 |
КОЛБА - мерителна, клас А, ISO 1042, DIN 12 664
КОЛБА - мерителна, клас А, тъмна, ISO 1042, DIN 12 664
КОЛБА - мерителна, от РМР, клас А
Изображение | Кат. № | Обем мл | Точност мл | d мм | h мм | Цена в лева |
---|---|---|---|---|---|---|
2209025 | 25 | 0.08 | 40 | 110 | 16.00 | |
2209050 | 50 | 0.12 | 50 | 140 | 19.00 | |
2209100 | 100 | 0.20 | 60 | 170 | 22.00 | |
2209250 | 250 | 0.30 | 80 | 220 | 28.00 | |
2209500 | 500 | 0.50 | 100 | 260 | 29.00 | |
2209901 | 1000 | 0.80 | 125 | 300 | 32.00 |
КОЛБА - мерителна, от РР, клас Б
Изображение | Кат. № | Обем мл | Точност мл | d мм | h мм | Цена в лева |
---|---|---|---|---|---|---|
2210025 | 25 | 0.08 | 40 | 110 | 7.00 | |
2210050 | 50 | 0.12 | 50 | 140 | 8.00 | |
2210100 | 100 | 0.20 | 60 | 170 | 9.00 | |
2210250 | 250 | 0.30 | 80 | 220 | 10.00 | |
2210500 | 500 | 0.50 | 100 | 260 | 11.00 | |
2210901 | 1000 | 0.80 | 125 | 300 | 15.00 |
КОЛБА - смукателна, ISO 6556
Изображение | Кат. № | Обем мл | d1 мм | d2 мм | h мм | Цена в лева |
---|---|---|---|---|---|---|
2211250 | 250 | 85 | 35 | 145 | 26.00 | |
2211500 | 500 | 105 | 35 | 175 | 30.00 | |
2211901 | 1000 | 135 | 45 | 230 | 38.00 | |
2211902 | 2000 | 165 | 60 | 255 | 40.00 | |
2211905 | 5000 | 185 | 70 | 360 | 135.00 | |
2211910 | 10000 | 240 | 70 | 420 | 185.00 |
КОЛБА - облодънна, с шлиф, DIN 12348
КОЛБА - двугърлена, с шлиф
Изображение | Кат. № | Обем мл | SJ1 | SJ2 | Цена в лева |
---|---|---|---|---|---|
2213250 | 250 | 29/32 | 14/23 | 30.00 | |
2213500 | 500 | 29/32 | 14/23 | 44.00 | |
2213901 | 1000 | 29/32 | 14/23 | 50.00 | |
2213902 | 2000 | 29/32 | 14/23 | 80.00 |
КОЛБА - тригърлена, с шлиф
Изображение | Кат. № | Обем мл | SJ1 | SJ2 | SJ3 | Цена в лева |
---|---|---|---|---|---|---|
2214250 | 250 | 29/32 | 14/23 | 14/23 | 32.00 | |
2214500 | 500 | 29/32 | 14/23 | 14/23 | 34.00 | |
2214901 | 1000 | 29/32 | 14/23 | 14/23 | 42.00 | |
2214902 | 2000 | 29/32 | 14/23 | 14/23 | 60.00 |
КОЛБА - стояща, с шлиф
Изображение | Кат. № | Обем мл | SJ1 | d мм | h мм | Цена в лева |
---|---|---|---|---|---|---|
2215250 | 250 | 29/32 | 85 | 140 | 14.00 | |
2215500 | 500 | 29/32 | 105 | 170 | 14.00 | |
2215901 | 1000 | 29/32 | 131 | 200 | 26.00 | |
2215902 | 2000 | 29/32 | 166 | 250 | 40.00 |
СТОЙКА за облодънни колби
Изображение | Кат. № | За колби мл | Материал | Цена в лева |
---|---|---|---|---|
2216001 | 10-100 | корк | 6.00 | |
2216002 | 250-500 | корк | 7.00 | |
2216003 | 1-3 л | корк | 10.00 | |
2216004 | 5-6 л | корк | 20.00 | |
2216005 | 100 мл - 6 л | РР | 10.00 |