ЦИЛИНДЪР - мерителен, градуиран, клас А, DIN 12685-2, РР/стъклена основа, висока форма със синя градуировка
| 6501005 | 5 | 0.05 | 0.1 | 12.9/115 | 8.00 |
6501010 | 10 | 0.10 | 0.2 | 15.5/135 | 6.00 |
6501025 | 25 | 0.25 | 0.5 | 21.3/160 | 7.00 |
6501050 | 50 | 0.50 | 1.0 | 26.0/195 | 8.00 |
6501100 | 100 | 0.50 | 1.0 | 31.3/240 | 9.00 |
6501250 | 250 | 1.00 | 2.0 | 41.0/320 | 12.00 |
6501500 | 500 | 2.50 | 5.0 | 53.2/380 | 17.00 |
6501901 | 1000 | 5.00 | 10.0 | 67.0/465 | 25.00 |
6501902 | 2000 | 10.00 | 20.0 | 83.5/565 | 45.00 |
ЦИЛИНДЪР - мерителен, градуиран с тапа и пластмасова основа
| 6502005 | 5 | 0.1 | 0.1 | 12.9/115 | 15.00 |
6502010 | 10 | 0.2 | 0.2 | 15.5/135 | 15.00 |
6502025 | 25 | 0.5 | 0.5 | 21.3/160 | 16.00 |
6502050 | 50 | 1.0 | 1.0 | 26.0/195 | 17.00 |
6502100 | 100 | 1.0 | 1.0 | 31.3/240 | 18.00 |
6502250 | 250 | 2.0 | 2.0 | 41.0/320 | 28.00 |
6502500 | 500 | 5.0 | 5.0 | 53.2/380 | 48.00 |
6502901 | 1000 | 10.0 | 10.0 | 67.0/465 | 60.00 |
6502901 | 2000 | 20.0 | 20.0 | 83.5/565 | 75.00 |
ЦИЛИНДЪР - мерителен от пропилен, t до 121 оС
| 6503010 | 10 | 0.2 | 0.2 | 13.5/140 | 3.40 |
6503025 | 25 | 0.5 | 0.5 | 18.0/195 | 3.60 |
6503050 | 50 | 1.0 | 1.0 | 25.5/199 | 4.00 |
6503100 | 100 | 1.0 | 1.0 | 30.5/249 | 5.00 |
6503250 | 250 | 2.0 | 2.0 | 41.5/315 | 6.00 |
6503500 | 500 | 5.0 | 5.0 | 55.0/361 | 10.00 |
6503901 | 1000 | 10.0 | 10.0 | 66.0/439 | 16.00 |
6503902 | 2000 | 20.0 | 20.0 | 84.0/531 | 25.00 |
ЦИЛИНДЪР - мерителен от полиметилпентен, t до 170 оС, висока прозрачност
| 6504025 | 25 | 0.5 | 0.5 | 18.0/195 | 4.90 |
6504050 | 50 | 1.0 | 1.0 | 25.5/199 | 6.00 |
6504100 | 100 | 1.0 | 1.0 | 30.5/249 | 6.00 |
6504250 | 250 | 2.0 | 2.0 | 41.5/315 | 11.00 |
6504500 | 500 | 5.0 | 5.0 | 55.5/361 | 15.00 |
6504901 | 1000 | 10.0 | 10.0 | 66.0/439 | 23.00 |
6504902 | 2000 | 20.0 | 20.0 | 84.0/531 | 45.00 |