Цените са без 20% ДДС
Универсален държател с антикорозионно покритие
Изображение | Кат. № | Диапазон мм | Ф х L мм | Цена в лева |
---|---|---|---|---|
![]() | 1401020 | 10 - 20 | 9 х 170 | 13.00 |
1401030 | 20 - 30 | 10 х 190 | 14.00 | |
1401050 | 30 - 50 | 12 х 200 | 15.00 |
Универсален държател с муфа и антикорозионно покритие
Изображение | Кат. № | Диапазон мм | Ф х L мм | Цена в лева |
---|---|---|---|---|
![]() | 1402020 | 10 - 20 | 9 х 170 | 15.00 |
1402030 | 20 - 30 | 10 х 190 | 16.00 | |
1402050 | 30 - 50 | 12 х 200 | 17.00 |
Универсален обръч с антикорозионно покритие
Изображение | Кат. № | Диапазон мм | Ф х L мм | Цена в лева |
---|---|---|---|---|
![]() | 1403070 | 70 | 200 | 10.00 |
1403115 | 115 | 220 | 11.00 | |
1403135 | 135 | 220 | 13.00 |
Универсален обръч с муфа и антикорозионно покритие
Изображение | Кат. № | Диаметър мм | L мм | Цена в лева |
---|---|---|---|---|
![]() | 1404070 | 70 | 120 | 14.00 |
1404115 | 115 | 125 | 15.00 | |
1404135 | 135 | 125 | 16.00 |
Муфи с антикорозионно покритие
Изображение | Кат. № | Диаметър мм | L мм | Цена в лева |
---|---|---|---|---|
![]() | 1405013 | 13 | 120 | 6.00 |
1405016 | 16 | 125 | 7.00 |
Държател за бюрети от полипропилен (РР)
Изображение | Кат. № | Брой гнезда | L мм | Цена в лева |
---|---|---|---|---|
![]() | 1406001 | за 1 бюрета | 8 - 14 | 15.00 |
1406002 | за 2 бюрети | 8 - 14 | 18.00 |
Държател за фунии от полипропилен (РР)
Изображение | Кат. № | Брой гнезда | Работен отвор, мм | Цена в лева |
---|---|---|---|---|
![]() | 1407001 | за 1 фуния | Ф 25 - 170 | 11.00 |
1407002 | за 2 фунии | Ф 25 - 170 | 13.00 |